“Fuente de Voltaje Doble Laboratorio”
$480.000
característica | UTP3702S | |
Tensión de salida | Ch1, Ch2 | 0 ~ 32 V |
Ch3 | ||
Corriente de salida | Ch1, Ch2 | 0 ~ 3A |
Ch3 | ||
Efecto de sobrecarga | CV≤1 x 10-4 + 2 mV, CC≤2mA | |
rizado y Ruido | cv ≤ $ number mvrms, cc ≤ 1marms | |
regulación | CV-$ number mv (Valor Típico), CC-$ number mv (Valor Típico) | |
Error de seguimiento | 5×10-3 + 2 mV | |
fiabilidad | MTBF (e): ≥ 2000 horas | |
otras Características | Salida Triple, serie o en Paralelo, Limitación de corriente
Cambio automático Entre El Voltaje y Corriente |
Agotado
Descripción
Estas Fuente de voltaje Unit Doble esta diseñada para trabajos en la industria, mantenimiento, laboratorios, escuelas y linea de ensamblaje. Es una fuente conmutada ajustable a un rango de 0 @ 30 Vdc, Corriente de respuesta en la carga de hasta 3 Amp.
Tabla comparativa en fuentes Unit:

Enlaces:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.